Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

2. Spieltag > C-Liga Nord 1 > Nordhessische Dartliga

Lars Martin
Steenweg 13
34471 Volkmarsen-Ehringen
Telefon: 05693 / 395000 oder 0176 / 27194932
Fax: 05693 / 395001
Email
 
Datum Heim Gast Spiele Legs
15.09.2023 DC Nieste 3 DC X² 1 1 : 11 18 : 33
15.09.2023 1. DC Beiseförth 2 ADC 5 : 7 23 : 27
16.09.2023 DC Beer Before Bullseye 1. DC High Finish 7 : 5 26 : 19
17.09.2023 DC Melsungen e.V. 2 DC Nieste 2 3 : 9 15 : 30
18.09.2023 DC X² 2 1. DC Beiseförth 1 2 : 10 9 : 34

Tabelle

Platz Mannschaft S G U V Punkte Spiele Legs Diff.
1 DC X² 1 2 2 0 0 6:0 21:3 66:28 38
2 1. DC Beiseförth 1 2 2 0 0 6:0 20:4 65:24 41
3 DC Beer Before Bullseye 2 2 0 0 6:0 14:10 50:36 14
4 DC Nieste 2 2 1 1 0 4:1 15:9 54:37 17
5 ADC 2 1 0 1 3:3 12:12 44:47 -3
6 DC Melsungen e.V. 2 2 1 0 1 3:3 11:13 43:48 -5
7 DC Nieste 3 2 0 1 1 1:4 7:17 40:57 -17
8 1. DC High Finish 2 0 0 2 0:6 9:15 37:54 -17
9 1. DC Beiseförth 2 2 0 0 2 0:6 7:17 38:58 -20
10 DC X² 2 2 0 0 2 0:6 4:20 19:67 -48

180

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 180 Siebert, Christian 1. DC Beiseförth 1
1 180 Schuck, Rene DC X² 1

High Finish

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 107 Bartel, Kevin DC Nieste 3