Nordhessische Dartliga - NHDL

39 Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2023)

Logo NHDL.eu

Spieltageübersicht > C - Liga Sued > Nordhessische Dartliga

Lars Martin
Kuhlenberg 1
34471 Volkmarsen-Ehringen
Telefon: 05693 / 395000 oder 0176 / 27194932
Fax: 05693 / 395001
Email
 
Spieltag Datum Heim Gast Spiele Legs
1 07.09.2018 Dart Vader Lords of the Boards 5 : 7 12 : 17
1 07.09.2018 DC Maulwurf Löhlbach Stahl Obergrenzebach 7 : 5 14 : 14
1 09.09.2018 SOLDARTEN SV Aschenberg United Aulaholix 5 : 7 14 : 16
2 10.09.2018 Stahl Obergrenzebach DC Breitenbach/H. 1 : 11 8 : 22
2 14.09.2018 Lords of the Boards SOLDARTEN SV Aschenberg United 6 : 6 17 : 15
2 14.09.2018 Aulaholix DC Maulwurf Löhlbach 5 : 7 11 : 17
3 28.09.2018 Dart Vader Aulaholix 4 : 8 10 : 18
3 05.10.2018 SOLDARTEN SV Aschenberg United Stahl Obergrenzebach 4 : 8 13 : 19
3 07.10.2018 DC Breitenbach/H. Lords of the Boards 9 : 3 19 : 8
4 12.10.2018 Lords of the Boards DC Maulwurf Löhlbach 5 : 7 14 : 17
4 19.10.2018 Stahl Obergrenzebach Dart Vader 7 : 5 16 : 15
4 20.10.2018 Aulaholix DC Breitenbach/H. 7 : 5 17 : 12
5 22.10.2018 DC Breitenbach/H. Dart Vader 8 : 4 17 : 12
5 03.11.2018 DC Maulwurf Löhlbach SOLDARTEN SV Aschenberg United 8 : 4 16 : 10
5 04.11.2018 Aulaholix Stahl Obergrenzebach 6 : 6 17 : 13
6 05.11.2018 SOLDARTEN SV Aschenberg United DC Breitenbach/H. 5 : 7 12 : 17
6 05.11.2018 Stahl Obergrenzebach Lords of the Boards 10 : 2 20 : 6
6 16.11.2018 Dart Vader DC Maulwurf Löhlbach 5 : 7 11 : 15
7 30.11.2018 SOLDARTEN SV Aschenberg United Dart Vader 7 : 5 15 : 12
7 30.11.2018 Lords of the Boards Aulaholix 6 : 6 16 : 16
7 30.11.2018 DC Maulwurf Löhlbach DC Breitenbach/H. 9 : 3 20 : 10
8 19.01.2019 Aulaholix SOLDARTEN SV Aschenberg United 6 : 6 12 : 14
8 25.01.2019 Lords of the Boards Dart Vader 2 : 10 12 : 20
8 25.01.2019 Stahl Obergrenzebach DC Maulwurf Löhlbach 6 : 6 14 : 16
9 28.01.2019 DC Breitenbach/H. Stahl Obergrenzebach 7 : 5 15 : 13
9 09.02.2019 DC Maulwurf Löhlbach Aulaholix 8 : 4 17 : 8
9 10.02.2019 SOLDARTEN SV Aschenberg United Lords of the Boards 9 : 3 20 : 11
10 15.02.2019 Aulaholix Dart Vader 7 : 5 15 : 13
10 22.02.2019 Lords of the Boards DC Breitenbach/H. 7 : 5 17 : 15
10 23.02.2019 Stahl Obergrenzebach SOLDARTEN SV Aschenberg United 8 : 4 17 : 11
11 25.02.2019 DC Breitenbach/H. Aulaholix 9 : 3 20 : 11
11 01.03.2019 DC Maulwurf Löhlbach Lords of the Boards 8 : 4 18 : 11
11 08.03.2019 Dart Vader Stahl Obergrenzebach 6 : 6 13 : 14
12 15.03.2019 SOLDARTEN SV Aschenberg United DC Maulwurf Löhlbach 6 : 6 15 : 17
12 22.03.2019 Dart Vader DC Breitenbach/H. 7 : 5 17 : 14
12 22.03.2019 Stahl Obergrenzebach Aulaholix 8 : 4 18 : 14
13 25.03.2019 DC Breitenbach/H. SOLDARTEN SV Aschenberg United 7 : 5 18 : 13
13 29.03.2019 Lords of the Boards Stahl Obergrenzebach 5 : 7 13 : 17
13 29.03.2019 DC Maulwurf Löhlbach Dart Vader 11 : 1 23 : 8
14 19.04.2019 Dart Vader SOLDARTEN SV Aschenberg United 4 : 8 14 : 19
14 20.04.2019 DC Breitenbach/H. DC Maulwurf Löhlbach 2 : 10 9 : 20
14 26.04.2019 Aulaholix Lords of the Boards 7 : 5 16 : 12