Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

Doppelschwaeche Vabia > C - Liga Nord II > Nordhessische Dartliga

Steiger, Dirk
Linke, Jan Philipp
 

3. Platz


Mannschaft: Doppelschwaeche Vabia

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
02.09.2019 DC X2 II Doppelschwaeche Vabia 4 : 8 9 : 20
12.09.2019 Doppelschwaeche Vabia DC Kronenberger 5 : 7 14 : 16
23.09.2019 1. DC High Finish Doppelschwaeche Vabia 3 : 9 10 : 19
07.10.2019 Spielfrei Doppelschwaeche Vabia 0 : 0 0 : 0
31.10.2019 Doppelschwaeche Vabia DC Nieste I 10 : 2 20 : 9
08.11.2019 Doppelschwaeche Vabia ADC 8 : 4 17 : 11
22.11.2019 DC Brennpunkt Doppelschwaeche Vabia 2 : 10 8 : 22
05.12.2019 Doppelschwaeche Vabia DC Nieste II 9 : 3 19 : 10
11.01.2020 Doppelschwaeche Vabia ADC U23 5 : 7 12 : 15
23.01.2020 Doppelschwaeche Vabia DC X2 II 8 : 4 16 : 13
07.02.2020 DC Kronenberger Doppelschwaeche Vabia 7 : 5 16 : 13
14.02.2020 Doppelschwaeche Vabia 1. DC High Finish 6 : 6 15 : 17
24.02.2020 Doppelschwaeche Vabia Spielfrei 0 : 0 0 : 0
19.03.2020 DC Nieste I Doppelschwaeche Vabia 0 : 0 0 : 0
23.03.2020 ADC Doppelschwaeche Vabia 0 : 0 0 : 0
06.04.2020 Doppelschwaeche Vabia DC Brennpunkt 0 : 0 0 : 0
20.04.2020 DC Nieste II Doppelschwaeche Vabia 0 : 0 0 : 0
04.05.2020 ADC U23 Doppelschwaeche Vabia 0 : 0 0 : 0

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen DC Nieste I   10 : 2 (20 : 9)
höchste Heimniederlage gegen DC Kronenberger   5 : 7 (14 : 16)
höchster Auswärtssieg gegen DC Brennpunkt   2 : 10 (8 : 22)
höchste Auswärtsniederlage gegen DC Kronenberger   7 : 5 (16 : 13)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

Doppelschwaeche Vabia 65 : 35 1. DC High Finish
54 : 46 ADC
35 : 65 ADC U23
75 : 25 DC Brennpunkt
49 : 51 DC Kronenberger
58 : 42 DC Nieste I
67 : 33 DC Nieste II
69 : 31 DC X2 II

Fieberkurve

Fieberkurve