Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

Paderborn Steelers 1 > C - Liga West 1 > Nordhessische Dartliga

Vogt, Matthias
Crook, Dennis
Neue Burg
Huckestr. 10
33106 Paderborn
05254 / 9259460
 

2. Platz


Mannschaft: Paderborn Steelers 1

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
28.08.2024 Paderborn Steelers 1 Paderborn Steelers 2 11 : 1 34 : 5
12.09.2024 DC Triple One Paderborn Steelers 1 5 : 7 20 : 24
23.09.2024 Paderborn Steelers 1 Stahlhart Herbram 11 : 1 34 : 9
11.10.2024 Steeldart Herbram 2 Paderborn Steelers 1 5 : 7 20 : 25
16.10.2024 Paderborn Steelers 1 DC Neuenbeken 2 12 : 0 36 : 5
06.11.2024 DC Wawuri Warriors Paderborn Steelers 1 8 : 4 31 : 20
19.11.2024 Paderborn Steelers 1 The Bull King´s 7 : 5 26 : 18
19.12.2024 Holpen Steelfighters Paderborn Steelers 1 0 : 0 0 : 0
08.01.2025 Paderborn Steelers 1 DC Bad Driburg 0 : 0 0 : 0
26.01.2025 Paderborn Steelers 2 Paderborn Steelers 1 0 : 0 0 : 0
09.02.2025 Paderborn Steelers 1 DC Triple One 0 : 0 0 : 0
23.02.2025 Stahlhart Herbram Paderborn Steelers 1 0 : 0 0 : 0
09.03.2025 Paderborn Steelers 1 Steeldart Herbram 2 0 : 0 0 : 0
23.03.2025 DC Neuenbeken 2 Paderborn Steelers 1 0 : 0 0 : 0
06.04.2025 Paderborn Steelers 1 DC Wawuri Warriors 0 : 0 0 : 0
20.04.2025 The Bull King´s Paderborn Steelers 1 0 : 0 0 : 0
04.05.2025 Paderborn Steelers 1 Holpen Steelfighters 0 : 0 0 : 0
18.05.2025 DC Bad Driburg Paderborn Steelers 1 0 : 0 0 : 0

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen DC Neuenbeken 2   12 : 0 (36 : 5)
höchster Auswärtssieg gegen Steeldart Herbram 2   5 : 7 (20 : 25)
höchste Auswärtsniederlage gegen DC Wawuri Warriors   8 : 4 (31 : 20)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

Paderborn Steelers 1 43 : 57 DC Bad Driburg
82 : 18 DC Neuenbeken 2
55 : 45 DC Triple One
55 : 45 DC Wawuri Warriors
71 : 29 Holpen Steelfighters
76 : 24 Paderborn Steelers 2
93 : 7 Stahlhart Herbram
62 : 38 Steeldart Herbram 2
87 : 13 The Bull King´s

Fieberkurve

Fieberkurve