Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

Darts Killers 1 > C-Liga West > Nordhessische Dartliga

Kaps, Timm
Gerke, Thorsten
 

7. Platz


kein Bild

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
27.11.2022 Darts Killers 1 Die Waschbaeren 3 : 9 19 : 30
18.09.2022 Stahlhart Herbram Darts Killers 1 8 : 4 26 : 18
29.09.2022 Darts Killers 1 Hooky Spookies 6 : 6 26 : 23
07.01.2023 USC Steelers Altenautal Darts Killers 1 8 : 4 27 : 19
24.10.2022 Darts Killers 1 AoD Schwaney 2 : 10 11 : 31
07.11.2022 Darts Killers 1 Tripple Bull 5 : 7 19 : 25
30.12.2022 Steeldart Herbram 2 Darts Killers 1 9 : 3 31 : 21
22.01.2023 Die Waschbaeren Darts Killers 1 6 : 6 25 : 19
05.02.2023 Darts Killers 1 Stahlhart Herbram 6 : 6 27 : 27
13.02.2023 Hooky Spookies Darts Killers 1 3 : 9 15 : 30
12.03.2023 Darts Killers 1 USC Steelers Altenautal 5 : 7 19 : 25
01.04.2023 AoD Schwaney Darts Killers 1 9 : 3 30 : 20
23.04.2023 Tripple Bull Darts Killers 1 4 : 8 16 : 27
29.04.2023 Darts Killers 1 Steeldart Herbram 2 2 : 10 14 : 32

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchste Heimniederlage gegen Steeldart Herbram 2   2 : 10 (14 : 32)
höchster Auswärtssieg gegen Hooky Spookies   3 : 9 (15 : 30)
höchste Auswärtsniederlage gegen Steeldart Herbram 2   9 : 3 (31 : 21)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

Darts Killers 1 23 : 77 AoD Schwaney
47 : 53 Die Waschbaeren
59 : 41 Hooky Spookies
36 : 64 Stahlhart Herbram
34 : 66 Steeldart Herbram 2
41 : 59 Tripple Bull
24 : 76 USC Steelers Altenautal

Fieberkurve

Fieberkurve