Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

Doppelschwaeche Vabia > C-Liga Nord 1 > Nordhessische Dartliga

Linke, Jan Philipp
Steiger, Dirk
 

5. Platz


Mannschaft: Doppelschwaeche Vabia

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
02.09.2022 Die Ueberspitzen Doppelschwaeche Vabia 8 : 4 28 : 19
22.09.2022 Doppelschwaeche Vabia Tunnel Fighters 2.0 5 : 7 20 : 25
26.09.2022 Doppelschwaeche Vabia KSV Baunatal Dartbuddies 1 2 : 10 12 : 30
21.10.2022 ADC Doppelschwaeche Vabia 4 : 8 20 : 27
03.11.2022 DC Nieste 3 Doppelschwaeche Vabia 4 : 8 21 : 28
10.11.2022 Doppelschwaeche Vabia DC X² 2 6 : 6 22 : 23
04.12.2022 Flying Hawks Doernberg 2 Doppelschwaeche Vabia 1 : 11 10 : 33
08.12.2022 DC Nieste 2 Doppelschwaeche Vabia 5 : 7 18 : 28
08.01.2023 DC X² 1 Doppelschwaeche Vabia 5 : 7 16 : 24
27.01.2023 Doppelschwaeche Vabia Die Ueberspitzen 2 : 10 8 : 33
05.02.2023 Tunnel Fighters 2.0 Doppelschwaeche Vabia 10 : 2 32 : 13
21.02.2023 KSV Baunatal Dartbuddies 1 Doppelschwaeche Vabia 9 : 3 31 : 13
06.03.2023 Doppelschwaeche Vabia ADC 7 : 5 25 : 23
24.03.2023 Doppelschwaeche Vabia DC Nieste 3 5 : 7 21 : 24
27.03.2023 DC X² 2 Doppelschwaeche Vabia 5 : 7 20 : 24
21.04.2023 Doppelschwaeche Vabia Flying Hawks Doernberg 2 9 : 3 27 : 19
28.04.2023 Doppelschwaeche Vabia DC Nieste 2 5 : 7 18 : 25
08.05.2023 Doppelschwaeche Vabia DC X² 1 4 : 8 15 : 26

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen Flying Hawks Doernberg 2   9 : 3 (27 : 19)
höchste Heimniederlage gegen Die Ueberspitzen   2 : 10 (8 : 33)
höchster Auswärtssieg gegen Flying Hawks Doernberg 2   1 : 11 (10 : 33)
höchste Auswärtsniederlage gegen Tunnel Fighters 2.0   10 : 2 (32 : 13)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

Doppelschwaeche Vabia 58 : 42 ADC
58 : 42 DC Nieste 2
53 : 47 DC Nieste 3
44 : 56 DC X² 1
65 : 35 DC X² 2
29 : 71 Die Ueberspitzen
64 : 36 Flying Hawks Doernberg 2
31 : 69 KSV Baunatal Dartbuddies 1
36 : 64 Tunnel Fighters 2.0

Fieberkurve

Fieberkurve