Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

TuS Padberg 09 > BezirksligaNord/West > Nordhessische Dartliga

Niklas Bickmann
Raumberger Weg 13
34431 Marsberg
Telefon: 0151 59888665

Email
Christian Hoerster
Koetterberg 10
34431 Marsberg
Telefon: 015115246318


Sportlerheim Padberg
Zur Obermühle 24
34431 Marsberg
015254112449
 

4. Platz


Mannschaft: TuS Padberg 09

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
29.08.2024 TuS Padberg 09 DC Mohrruebe 2 (gesperrt) 4 : 16 19 : 52
11.09.2024 ESV Paderborn 1 TuS Padberg 09 6 : 14 32 : 47
03.10.2024 TuS Padberg 09 Steel Magic Lions 12 : 8 44 : 33
20.10.2024 Schwaney 1 TuS Padberg 09 0 : 0 0 : 0
26.10.2024 DC Melsungen e.V. 1 TuS Padberg 09 11 : 9 41 : 34
17.11.2024 TuS Padberg 09 Steeldart Herbram 1 0 : 0 0 : 0
01.12.2024 DC Maulwurf Loehlbach 1 TuS Padberg 09 0 : 0 0 : 0
26.01.2025 DC Mohrruebe 2 (gesperrt) TuS Padberg 09 0 : 0 0 : 0
09.02.2025 TuS Padberg 09 ESV Paderborn 1 0 : 0 0 : 0
23.02.2025 Steel Magic Lions TuS Padberg 09 0 : 0 0 : 0
09.03.2025 TuS Padberg 09 Schwaney 1 0 : 0 0 : 0
23.03.2025 TuS Padberg 09 DC Melsungen e.V. 1 0 : 0 0 : 0
06.04.2025 Steeldart Herbram 1 TuS Padberg 09 0 : 0 0 : 0
20.04.2025 TuS Padberg 09 DC Maulwurf Loehlbach 1 0 : 0 0 : 0

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen Steel Magic Lions   12 : 8 (44 : 33)
höchster Auswärtssieg gegen ESV Paderborn 1   6 : 14 (32 : 47)
höchste Auswärtsniederlage gegen DC Melsungen e.V. 1   11 : 9 (41 : 34)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

TuS Padberg 09 83 : 17 DC Maulwurf Loehlbach 1
46 : 54 DC Melsungen e.V. 1
83 : 17 ESV Paderborn 1
33 : 67 Schwaney 1
71 : 29 Steel Magic Lions
46 : 54 Steeldart Herbram 1

Fieberkurve

Fieberkurve