Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

ESV Paderborn 1 > BZ-Liga Nord/West > Nordhessische Dartliga

Stohldreier, Mike
Hachtkemper, Ben
 

6. Platz


Mannschaft: ESV Paderborn 1

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
08.09.2023 DC Melsungen e.V. 1 ESV Paderborn 1 9 : 3 32 : 18
17.09.2023 ESV Paderborn 1 TuS Padberg 09 6 : 6 25 : 24
01.10.2023 Steeldart Herbram 1 ESV Paderborn 1 5 : 7 24 : 25
15.10.2023 ESV Paderborn 1 TSV Wollrode 5 : 7 19 : 24
07.11.2023 ESV Paderborn 1 DC Mohrruebe 2 1 : 11 10 : 35
19.11.2023 West Dartenbeken 1 (gesperrt) ESV Paderborn 1 0 : 0 0 : 0
01.12.2023 Schwaney 3 ESV Paderborn 1 6 : 6 24 : 25
21.01.2024 ESV Paderborn 1 DC Melsungen e.V. 1 9 : 3 31 : 16
01.02.2024 TuS Padberg 09 ESV Paderborn 1 11 : 1 33 : 13
25.02.2024 ESV Paderborn 1 Steeldart Herbram 1 10 : 2 32 : 12
06.03.2024 TSV Wollrode ESV Paderborn 1 8 : 4 24 : 25
22.03.2024 DC Mohrruebe 2 ESV Paderborn 1 11 : 1 35 : 7
07.04.2024 ESV Paderborn 1 West Dartenbeken 1 (gesperrt) 0 : 0 0 : 0
17.04.2024 ESV Paderborn 1 Schwaney 3 6 : 6 28 : 23

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen Steeldart Herbram 1   10 : 2 (32 : 12)
höchste Heimniederlage gegen DC Mohrruebe 2   1 : 11 (10 : 35)
höchster Auswärtssieg gegen Steeldart Herbram 1   5 : 7 (24 : 25)
höchste Auswärtsniederlage gegen DC Mohrruebe 2   11 : 1 (35 : 7)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

ESV Paderborn 1 45 : 55 DC Melsungen e.V. 1
22 : 78 DC Mohrruebe 2
58 : 42 Schwaney 3
47 : 53 Steeldart Herbram 1
48 : 52 TSV Wollrode
42 : 58 TuS Padberg 09

Fieberkurve

Fieberkurve